| 牌號 | 廠家 | 區(qū)域 | 價格 | 漲跌 |
| HG-1000F | 寧波韓華 | 10000 | 0 | |
| HG-1300 | 寧波韓華 | 10100 | 0 | |
| HS-1000 | 蘇州華蘇 | 華東 | 10100 | 0 |
| S-60 | 寧波臺塑 | 華東 | 10150 | 0 |
| S-65 | 寧波臺塑 | 華東 | 10150 | 0 |
| S-70 | 寧波臺塑 | 華東 | 10250 | 0 |
| SG-5 | 黑龍江昊華 | 8600 | -150 | |
| SG-5 | 魯泰化學(xué) | 華北 | 8530 | 0 |
| SG-5 | 宜賓天原 | 8600 | 0 | |
| SG-8 | 德州實華 | 8700 | 100 | |
| us60 | 泰州聯(lián)成 | 9900 | 0 | |
| us65 | 泰州聯(lián)成 | 9900 | 0 | |
| us70 | 泰州聯(lián)成 | 10000 | 0 |
注:以上價格(部分)信息更新于11:13