|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 一般功能和規(guī)格 |
| 測溫范圍 | 30~45℃(86~113H) |
| 測溫精確度 | ±0.2℃ |
| 測量距離 | 1-5cm |
| 發(fā)射率 | 0.95 預(yù)設(shè) |
| 解析度 | 0.1℃ |
| 響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um |
| 重復(fù)性 | ±1%or±0.1℃(1.8H) |
| ℃/H溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
| 鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關(guān)機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 包裝信息 |
| 電源 | 9V電池 |
| 產(chǎn)品凈重 | 168克 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 146x80x38毫米 |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |