| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1個顯示單元 | 
| 1個Fixturlaser激光器M2 | 
| 1個Fixturlaser激光器S2 | 
| 2個軸支架,共包含4根連桿(150 mm)和1根鏈條(470 mm) | 
| 1根USB連接線 | 
| 1個卷尺 | 
| 2個連桿工具 | 
| 3節(jié)LR14 C-cell堿性電池 | 
| 1本Fixturlaser GO Basic手冊 | 
| 1本Fixturlaser GO Basic CD-ROM手冊 - 多語言版 | 
| FIXTURLASER GO BASIC - 完整的系統(tǒng) | |
| 重量(包含所有標準零件) | 6.8 kg  | 
| 存放溫度 | -20至70℃ | 
| 機箱 |  | 
|  材料 |  高沖擊力的ABS塑料 | 
|  密封 |  配有空氣壓力補償閥,可防塵、防水(5米/16英尺)且防空氣 | 
|  墜落測試: |  混凝土地面上方3米(10英尺) | 
|  尺寸 |  400 x 320 x 170 mm | 
|  顯示裝置 |  | 
|  外殼材料 |  高沖擊力的ABS塑料 | 
|  運行溫度: |  0至50℃ | 
|  存放溫度: |  -20至70℃ | 
|  相對濕度: | 10 – 90% | 
|  重量 |  含電池為0.7 kg  | 
|  尺寸 |  205 mm x 116 mm x 56 mm  | 
|  環(huán)保性: |   IP 54 | 
|  閃存 |  4 Mb | 
|  顯示器尺寸 |  4”對角(80 x 60 mm) | 
|  界面 |  薄膜開關(guān)按鍵 | 
|  外圍設備 |  2個RS-485,1個USB從動端口 | 
|  電源: |  3節(jié)1.5V LR-14 (C)堿性電池 | 
|  運行時間:  |  15小時的標準使用 | 
|  LED指示器 |  綠色、橙色和紅色,已指示對中狀態(tài) | 
| 測量裝置 |  | 
| 外殼材料 | 鋁合金和高沖擊力的ABS塑料,使用TPE橡膠進行模塑 | 
| 運行溫度 | 0至50℃ | 
| 相對濕度 | 10 – 90% | 
| 重量 | 186 g | 
| 尺寸 | 79 mm x 77 mm x 33 mm | 
| 環(huán)保性: |  IP 65 | 
| 激光器 | 650 nm  2級二極管激光器 | 
| 激光線扇形角 | 6° | 
| 激光線寬度(1/e2): | 1,6 mm | 
| 激光線發(fā)散度(全角: | 0.25 mrad | 
| 激光器功率: | < 1 mW | 
| 測量距離: | *大5m | 
| 檢測儀 | CCD | 
| 檢測儀長度: | 30 mm  | 
| 檢測儀角度對邊 | 30 mrad/m (3 mm/100 mm per meter) | 
| 檢測儀分辨率: | 1 µm | 
| 測量精確度 |  0.3% ± 7 µm | 
| LED指示器:  | 激光器傳輸和狀態(tài)指示器 | 
| 測斜儀分辨率 | 0.1° | 
| 測斜儀精確度: | ±0.5° | 
| 環(huán)境光保護: | 濾光和環(huán)境光信號抑制 | 
| 電纜 |  2根,長為2 m(6.5英尺) | 
| 激光器安全性 |  | 
| 軸支架 |  | 
| 夾具 | 鏈條的V型夾具,寬度為20 mm  | 
| 材料 | 鋁合金 | 
| 軸直徑 |  Ø 20 – 175 mm | 
| 配有Ø 20 – 450 mm 的延伸鏈條 | |
| 連桿 | 4根,長150 mm  |