| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
C6-48型排塵離心通風(fēng)機適用于排送含有木質(zhì)碎屑、纖維和塵土等的空氣混合物。
除塵風(fēng)機C6-48型
在一般情況下,C6-48型離心通風(fēng)機有№3.15、№4、№5、№6.3、№8、№10、№12.5共7個機號。其中任何一個機號的任何一種傳動,皆可作成“左”旋或“右”旋兩種型式。從電機一端正視葉輪,凡順時針旋轉(zhuǎn)者皆稱“右旋風(fēng)機”,以“右”表示,反之皆稱“左旋風(fēng)機”,以“左”表示。
除塵風(fēng)機C6-48No6.3C性能與選用件表
| 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
| 型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
| 1000 | 
						1 | 
						3554 | 
						772 | 
						70.0 | 
						1.09 | 
						1.49 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 3150 | 315×48×B2 | 224×28×B2 | ST0201×02 | 
| Y100L2-4 | 3 | |||||||||||||
| 900 | 
						1 | 
						3198 | 
						625 | 
						70.0 | 
						0.79 | 
						1.17 | Y90L-4 | 1.5 | A | 2 | 2800 | 315×48×A2 | 200×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y100L2-4 | 2.2 | 200×28×A2 | ST0201×02 | |||||||||||
| 800 | 
						1 | 
						2843 | 
						494 | 
						70.0 | 
						0.56 | 
						0.82 | Y90S-4 | 1.1 | A | 2 | 2800 | 315×48×A2 | 180×24×A2 | ST0201×01 | 
| Y90L-4 | 1.5 | |||||||||||||
C6-48No8C除塵風(fēng)機性能與選用件表
| 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
| 型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
| 1250 | 
						1 | 
						9096 | 
						1953 | 
						70.0 | 
						7.00 | 
						8.47 | Y160L-4 | 15 | C | 3 | 4000 | 400×65×C3 | 355×42×C3 | ST0201×03 | 
| 1120 | 
						1 | 
						8150 | 
						1566 | 
						70.0 | 
						5.03 | 
						6.09 | Y132M-4 | 7.5 | C | 3 | 4000 | 400×65×C3 | 315×38×C3 | ST0201×02 | 
| Y160M-4 | 11 | 315×42×C3 | ST0201×03 | |||||||||||
| 1000 | 
						1 | 
						7276 | 
						1247 | 
						70.0 | 
						3.58 | 
						4.53 | Y132M-4 | 7.5 | B | 3 | 4000 | 400×65×B3 | 280×38×B3 | ST0201×02 | 
| 900 | 
						1 | 
						6549 | 
						1009 | 
						70.0 | 
						2.61 | 
						3.30 | Y132S-4 | 5.5 | B | 3 | 4000 | 400×65×B3 | 250×38×B3 | ST0201×02 | 
| Y132M-4 | 7.5 | |||||||||||||
C6-48No8C除塵風(fēng)機性能與選用件表
| 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
| 型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
| 800 | 
						1 | 
						5821 | 
						797 | 
						70.0 | 
						1.83 | 
						2.51 | Y100L2-4 | 3 | B | 3 | 3550 | 400×65×B3 | 224×28×B3 | ST0201×02 | 
| Y112M-4 | 4 | |||||||||||||
| 710 | 
						1 | 
						5166 | 
						627 | 
						70.0 | 
						1.28 | 
						1.76 | Y100L2-4 | 3 | B | 2 | 3550 | 400×65×B2 | 200×28×B2 | ST0201×02 | 
| 630 | 
						1 | 
						4584 | 
						494 | 
						70.0 | 
						0.90 | 
						1.32 | Y100L1-4 | 2.2 | B | 2 | 3550 | 400×65×B2 | 180×28×B2 | ST0201×02 | 
C6-48No10C除塵風(fēng)機性能與選用件表
| 轉(zhuǎn)速r/min | 序號 | 流量m3/h | 全壓Pa | 內(nèi)效率% | 內(nèi)功率KW | 所需功率KW | 電動機 | 三角帶 | 主軸皮帶輪 | 電機皮帶輪 | 電機導(dǎo)軌部 | |||
| 型號 | 功率KW | 型號 | 根數(shù) | 內(nèi)周長mm | 代號(二套) | |||||||||
| 1000 | 
						1 | 
						14804 | 
						2043 | 
						73.7 | 
						11.31 | 
						13.70 | Y180M-4 | 18.5 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 355×48×C3 | ST0201×03 | 
| Y180L-4 | 22 | |||||||||||||
| 900 | 
						1 | 
						13323 | 
						1653 | 
						73.7 | 
						8.25 | 
						9.98 | Y160L-4 | 15 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 315×42×C3 | ST0201×03 | 
| Y180M-4 | 18.5 | 315×48×C3 | ||||||||||||
| 800 | 
						1 | 
						11843 | 
						1034 | 
						73.7 | 
						5.79 | 
						7.01 | Y160M-4 | 11 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 280×42×C3 | ST0201×03 | 
| Y160L-4 | 15 | |||||||||||||
| 710 | 
						1 | 
						10510 | 
						1026 | 
						73.7 | 
						4.05 | 
						5.12 | Y132M-4 | 7.5 | C | 3 | 4500 | 500×65×C3 | 250×38×C3 | ST0201×02 | 
| Y160M-4 | 11 | 250×42×C3 | ||||||||||||