|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1KW數(shù)碼發(fā)電機 | |
| 品牌 | 薩登 SADEN |
| 型號 | DS1200i |
| 發(fā)動機型號 | DS60i |
| 發(fā)動機類型 |
四沖程, 頂置氣門, 底置凸輪軸,單缸,直列式 |
| 排氣量 | 60cc |
| 缸徑(mm) | 45x38 |
| 壓縮比 | 8.2±0.2:1 |
| 額定轉(zhuǎn)數(shù) | 4800轉(zhuǎn)/分 |
| 點火系統(tǒng) | C.D.I |
| 啟動系統(tǒng) | 手拉啟動 |
| 火花塞 | TORCH A5RTC |
| 油箱容量 | 3L |
| 燃料 | 無鉛* |
| 機油容量 | 0.3L |
| 機油 |
SF或更高等級 SAE 5W-30,5W-40(CC級以上) |
| 額定頻率 | 50Hz |
| 額定電壓 | 220V |
| 額定交流電輸出 | 1,000W |
| *大交流電輸出 | 1,200W |
| 直流輸出 | 12V 8A |
| 總諧波失真 | ≤3% |
| 負荷功率因素 | 1 |
| 頻率穩(wěn)定度 | ±0.1Hz |
| 電壓穩(wěn)定度 | ±4V |
| 噪音指數(shù) | 56分貝(7m) |
| 70%功率下 | 6.0h |
| 一箱油持續(xù)運行時間 | |
| 凈重/毛重 (kg) | 13.5/15.5 |
| 機器尺寸 (mm) | 450×2240×380 |
| 包裝尺寸 (mm) | 480×270×420 |
| 選配功能 | USB接口,多臺并聯(lián) |