|  | 
													特點
												 | 
										
											| 
													⊙測量直流電流電壓,頻率轉(zhuǎn)速計數(shù)
												 
													⊙通用性表殼(三種外形可選),體積小巧
												 
													⊙測量準(zhǔn)確,性能可靠,SMT貼片制造工藝
												 
													⊙電流電壓表具有小數(shù)點設(shè)定功能
												 
													⊙工作電源 DC 5V
												 | 
										
											| 一、 型號及含義 |  | 
										
											|  | 
										
											| 二、 直流電壓電流表 | 
										
											| 1、直流電壓表 | 
										
											| 
													
														
															| 型號 | 量程 | 分辨力 | 輸入電阻 | 精度 | *大允許輸入 |  
															| DM3□--DV0.2 | 199.9 mV | 100uV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 10V |  
															| DM3□--DV2 | 1.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 100V |  
															| DM3□--DV20 | 19.99V | 10mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 250V |  
															| DM3□--DV200 | 199.9V | 100mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 500V |  
															| DM4C--DV2 | 1.9999V | 100uV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 100V |  
															| DM4C--DV20 | 19.999V | 1mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 250V |  
															| DM4C--DV200 | 199.99V | 10mV | 10MΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 500V |  | 
										
											| 2、直流數(shù)字電流表 | 
										
											| 
													
														
															| 型號 | 量程 | 分辨力 | 輸入電阻 | 精度 | *大允許輸入 |  
															| DM3□--DA0.0002 | 199.9uA | 100uA | 1KΩ | ±0.3%F.S±2Digit | 10mA |  
															| DM3□--DA0.002 | 1.999mA | 1uA | 100Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 50mA |  
															| DM3□--DA0.02 | 19.99mA | 10uA | 10Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 150mA |  
															| DM3□--DA0.2 | 199.9mA | 100uA | 1Ω | ±0.3%F.S±2Digit | 500mA |  
															| DM3□--DA2 | 1.999A | 1mA | 0.1Ω | ±0.5%F.S±2Digit | 3A |  | 
										
											| 3、技術(shù)參數(shù) | 
										
											| 
													
														
															| *大顯示 | 1999 |  
															| 輸入方式 | 單端輸入 |  
															| 測量方式 | 雙積分 A/D 轉(zhuǎn)換 |  
															| 測量速度 | 約2.5次/秒 |  
															| 溢出顯示 | “1”. “-1” |  
															| 極性顯示 | 只顯示 “-” |  
															| 顯    示 | 紅色LED |  
															| 電    源 | DC 5V±10%≤70mA |  
															| 工作溫度 | 0∽50℃<85%RH |  | 
										
											| 4、端子連接 | 
										
											|  | 
										
											| 三、頻率轉(zhuǎn)速表 | 
										
											| 1、型號 | 
										
											| 
													
														
															| 型號 | 測頻范圍 | 測量轉(zhuǎn)速范圍 | 量程轉(zhuǎn)換 |  
															| DM4A-FR1 | 0.11-10KHz | 0-9999Rpm | 插針改換 |  
															| DM5B-FR1 | 0.11-10KHz | 0-99999Rpm | 插針改換 |  
															| DM6C-FR1 | 0.11-10KHz | 0-999999Rpm | 插針改換 |  | 
										
											| 2、功能選擇 | 
										
											| 
													
														
															| 插針 | 功能 | 插針帶上短路插 | 插針不帶上短路插 |  
															| 1 | 儀表測量轉(zhuǎn)速 | 儀表測量轉(zhuǎn)速 |  
															| 2 | 倍率為1 | 倍率為0.1(顯示=測量值*0.1) |  
															| 3 | 測量信號頻率1HZ以上(儀表可以回速歸零) | 測量信號頻率1HZ以上(儀表歸零時間較慢) |  | 
										
											| 
													
													
														
															
																| 
																		
																			
																				| 4插針 | 5插針 | 小數(shù)點設(shè)定功能 |  
																				| 帶上短路插 | 帶上短路插 | 顯示固定0位小數(shù)位 |  
																				| 不帶短路插 | 帶上短路插 | 顯示固定1位小數(shù)位 |  
																				| 帶上短路插 | 不帶短路插 | 顯示固定2位小數(shù)位 |  
																				| 不帶短路插 | 不帶短路插 | 顯示小數(shù)位隨測量值自動調(diào)整 |  |  
																| 3、技術(shù)參數(shù) |  
																| 
																		
																			
																				| 輸入方式 | 脈沖信號輸入,輸入信號低電平0-2V,高電平4-30V,輸入電阻5KΩ |  
																				| 測量范圍 | 0.11-10KHz |  
																				| 采樣時間 | 0.5-9秒,采樣時間隨輸入脈沖寬度自動調(diào)節(jié) |  
																				| 溢出顯示 | “----” |  
																				| 顯示 | RED LED (14mmH) |  
																				| 小數(shù)位數(shù) | 可選擇0位/1位/2位小數(shù)或浮動小數(shù) |  
																				| 電源 | DC 5V |  
																				| 工作溫度 | 0-50℃<85%RH |  |  
																| 4、端子連接 |  
																|  |  |