產(chǎn)品詳情
DF740 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 870 | g/cm | ASTM D1505 |
| 表面硬度 | 73 | shore A | JIS K6253 |
| 熔融指數(shù) | |||
| (190℃) | 3.6 | g/10min | ASTM D1238 |
| (191℃) | 6.7 | g/11min | ASTM D1239 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂強(qiáng)度 | 10< | Mpa | JIS K7113 |
| 斷裂伸長(zhǎng) | 800< | % | JIS K7114 |
| 扭曲剛性 | 3 | Mpa | ASTM D1043 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點(diǎn) | 59 | ℃ | ASTM D2117 |
| 維卡軟化點(diǎn) | 48 | ℃ | ASTM D1525 |
| 脆化溫度 | -70> | ℃ | ASTM D748 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 體積電阻系數(shù) | 10< | Ω-CM | ASTM D257 |
| 介電常數(shù) | 2.2-2.4 | ASTM D150 | |
| 介電正接 | 5*10-4> |




