|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.910 | g/cm3 | ASTM D4025 |
| Antioxidant Additive 1 | 0.030 到 0.10 | % | 內部方法 |
| Polystyrene Content | 31 到 35 | % | 內部方法 |
| Total Extractables | % | 內部方法 | |
| 揮發(fā)物 | % | 內部方法 | |
| 熔體流動 - 230°C/5kg | No Flow | ASTM D1238 |
| 補充信息 | 額定值 | ||
|---|---|---|---|
| Styrene/Rubber ratio | 33/67 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 10 秒, 模壓成型) | 60 | ASTM D2240 |
| 彈性體 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 (屈服) | > 27.6 | MPa | 內部方法 |
| 伸長率 (斷裂) | > 800 | % |
內部方法 |