|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態(tài) | 流通正常 |
| 特性 | 耐高溫 高強(qiáng)度 玻纖增強(qiáng) 耐磨 阻燃 高剛性 |
| 用途 | 健身器材 工業(yè)應(yīng)用 開關(guān) 連接器 電氣應(yīng)用 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 添加物 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料 |
| 顏色 | 本色 |
| 形態(tài) | 粒子 |
| 供貨地區(qū) | 歐洲 北美洲 亞太地區(qū) |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 |
|
g/cm3 | ASTM D792 | |
| 體積密度 |
|
g/l | ASTM D792 | |
| 吸水率 | 24 hr |
|
% | ASTM D570 |
| 收縮率 | 流動,1.5到3.2mm |
|
% | SABIC Method |
| 收縮率 | 流動,3.2到6.4mm |
|
% | SABIC Method |
| 收縮率 | 橫向流動,1.5到3.2mm |
|
% | SABIC Method |
| 收縮率 | 橫向流動,3.2到6.4mm |
|
% | SABIC Method |
| 機(jī)械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸斷裂強(qiáng)度 | 5 mm/min |
|
kgf/cm2 | ASTM D638 |
| 彎曲強(qiáng)度 | 斷裂, 1.3 mm/min, 50 mm 跨距 |
|
kgf/cm2 | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 1.3 mm/min, 50 mm 跨距 |
|
kgf/cm2 | ASTM D790 |
| 電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 |
|
ohms·cm | ASTM D257 | |
| 相對介電常數(shù) | 100HZ |
|
無 | ASTM D150 |
| 相對介電常數(shù) | 1MHZ |
|
無 | ASTM D150 |
| 耗散因數(shù) | 100HZ |
|
無 | ASTM D150 |
| 耗散因數(shù) | 1MHZ |
|
無 | ASTM D150 |
| 介電強(qiáng)度 | 空氣, 3.2 mm |
|
kV/mm | ASTM D149 |
| 介電強(qiáng)度 | 油, 1.6 mm |
|
kV/mm | ASTM D149 |
| 耐電弧性 |
|
無 | ASTM D495 | |
| 熱絲引燃 (HWI) |
|
無 | UL746A | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) |
|
無 | UL746A | |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) |
|
無 | UL746A | |
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) |
|
無 | UL746A |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,3.2mm |
|
°C | ASTM D648 |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa,未退火,3.2mm |
|
°C | ASTM D648 |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,6.4 mm |
|
°C | ASTM D648 |
| 熱變形溫度 | 1.82MPa,未退火,6.4 mm |
|
°C | ASTM D648 |
| 線性膨脹系數(shù) | 流動,-40到40℃ |
|
1/°C | ASTM E-831 |
| 線性膨脹系數(shù) | 流動,60到138℃ |
|
1/°C | ASTM E-831 |
| 相對溫度指數(shù) 電氣 |
|
°C | ASTM D746B | |
| 相對溫度指數(shù) | Mech w/impact |
|
°C | ASTM D746B |
| 相對溫度指數(shù) | Mech w/o impact |
|
°C | ASTM D746B |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 懸臂梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ |
|
cm-kgf/cm | ASTM D4812 |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ |
|
cm-kgf/cm | ASTM D256 |
| 可燃性 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 極限氧指數(shù) |
|
% | ASTM D2863 | |
| 可燃性 |
|
無 | CSA | |
| 可燃性 | UL 94V-0 |
|
mm | UL 94 |
| 可燃性 | UL 94-5VA |
|
mm |
UL 94 |