| 
 | 公司基本資料信息 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
材質符合UL94-V2要求的尼龍66,該產(chǎn)品耐酸、腐蝕,絕緣性良好,不易老化、承受力強。標準色為白色,還有抗紫外線黑色和彩色系列,另備有耐高溫150℃和180℃、耐寒—40度、94-V0級尼龍扎帶,歡迎定做。
廣泛應用于捆扎電視機、電腦等內(nèi)部連接線、家用電器、燈飾、電機、電子玩具等產(chǎn)品內(nèi)線路的固定;機械設備油路管道的固定;船舶上電纜線路的固定;自行車整車包裝或捆綁其他物體;也可用于農(nóng)業(yè)、園藝、手工藝品等捆扎物品,也供歐美等國家的各種超市,量販等使用。該產(chǎn)品具有綁扎快速,絕緣性好,自鎖禁固,使用方便等特點。

| 型號 | 長(L) | 寬(W) | 捆扎范圍 | 拉力 | 包裝 | ||
| inch | mm | mm | mm | 1BS | KGS | ||
| CW-3*60 | 2 3/8" | 60 | 2.3 | 2—10 | 10 | 4 | 
 
 
 
 
 1000PCS 
 | 
| CW-3*80 | 2 3/8" | 80/100 | 2.0 | 2—11 | 12 | 4 | |
| CW-3*80 | 3 3/16" | 80 | 2.5 | 2—16 | 18 | 8 | |
| CW-3*100 | 4" | 100 | 2.3 | 2—22 | 18 | 8 | |
| CW-3*100a | 4" | 100 | 2.5 | 2—22 | 18 | 8 | |
| CW-3*120 | 4 3/4" | 120 | 2.5 | 2—30 | 18 | 8 | |
| CW-3*150 | 6" | 150 | 2.5 | 2—35 | 18 | 8 | |
| CW-3*200 | 8" | 200 | 2.5 | 3—50 | 18 | 8 | |
| CW-3*200 | 8" | 200 | 3.0 | 3—50 | 28 | 12 | |
| CW-3*250a | 10" | 250 | 3.0 | 3—65 | 28 | 12 | |
| CW-3*300 | 10" | 300 | 3.0 | 3—80 | 28 | 12 | |
| CW-4*100 | 4" | 100 | 3.6 | 3—22 | 40 | 18 | |
| CW-4*120 | 4 3/4" | 120 | 3.6 | 3—30 | 40 | 18 | |
| CW-4*150 | 6" | 150 | 3.6 | 3—35 | 40 | 18 | |
| CW-4*180 | 7" | 180 | 3.6 | 3—42 | 40 | 18 | |
| CW-4*200 | 8" | 200 | 3.6 | 3—50 | 40 | 18 | |
| CW-4*250 | 10" | 250 | 3.6 | 3—65 | 40 | 18 | |
| CW-4*300 | 11 5/8" | 300 | 3.6 | 3—80 | 40 | 18 | |
| CW-4*370 | 14 1/2" | 370 | 3.6 | 3—102 | 40 | 18 | |
| CW-5*100 | 4 " | 100 | 4.6 | 3—22 | 50 | 20 | 
 
 500PCS | 
| CW-5*120 | 4 3/4" | 120 | 4.6 | 3—24 | 50 | 20 | |
| CW-5*180 | 7" | 180 | 4.8 | 3—42 | 50 | 22 | |
| CW-5*200 | 8" | 200 | 4.8 | 3—50 | 50 | 22 | |
| CW-5*250 | 10" | 250 | 4.8 | 3—65 | 50 | 22 | |
| CW-5*300 | 11 5/8" | 300 | 4.8 | 3—82 | 50 | 22 | |
| CW-5*350 | 13 3/4" | 350 | 4.8 | 3—90 | 50 | 22 | |
| CW-5*380 | 15" | 380 | 4.8 | 3—102 | 50 | 22 | |
| CW-5*400 | 15 3/4" | 400 | 4.8 | 3—105 | 50 | 22 | |
| CW-5*500 | 19 11/16" | 500 | 4.8 | 4—105 | 50 | 22 | |
| CW-8*150 | 6" | 150 | 6.0 | 3—33 | 120 | 55 | 
 
 250PCS | 
| CW-8*200 | 8" | 200 | 6.0/7.0 | 3—50 | 120 | 55 | |
| CW-8*250 | 10" | 250 | 6.0/7.0 | 4—63 | 120 | 55 | |
| CW-8*300 | 11 5/8" | 300 | 6.0/7.0 | 4—82 | 120 | 55 | |
| CW-8*350 | 13 3/4" | 350 | 6.0/7.0 | 4—90 | 120 | 55 | |
| CW-8*400 | 15 3/4" | 400 | 6.0/7.0 | 4—105 | 120 | 55 | |
| CW-8*450 | 17 3/4" | 450 | 7.0 | 4—118 | 120 | 55 | |
| CW-8*500 | 19 11/16" | 500 | 7.0 | 4—150 | 120 | 55 | |
| CW-10*400 | 15 3/4" | 400 | 9.0 | 6—105 | 150 | 65 | 
 
 100PCS | 
| CW-10*450 | 17 3/4" | 450 | 9.0 | 6—118 | 150 | 65 | |
| CW-10*500 | 19 11/16" | 500 | 9.0 | 6—150 | 150 | 65 | |
| CW-10*550 | 22" | 550 | 9.0 | 6—165 | 150 | 65 | |
| CW-10*650 | 26" | 650 | 9.0 | 6—200 | 150 | 65 | |
| CW-10*760 | 30 3/16" | 760 | 9.0 | 6—240 | 150 | 65 | |
| CW-10*800 | 32" | 800 | 9.0 | 6—250 | 150 | 65 | |
| CW-10*900 | 36" | 900 | 9.0 | 6—300 | 150 | 65 | |
| CW-10*1020 | 40 11/16" | 1020 | 9.0 | 6—340 | 150 | 65 | |
| CW-10*1200 | 48" | 1200 | 9.0 | 6—400 | 150 | 65 | |