|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
選配件:
1、單面紅外線干燥機(jī)
2、雙面紅外線干燥機(jī)
3、UV干燥機(jī)
參數(shù)表
| 3色機(jī) | 4色機(jī) | 5色機(jī) | 6色機(jī) | 7色機(jī) | 8色機(jī) | |
| 單面機(jī)型 | GF-1003DI | GF-1004DI | GF-1005DI | GF-1006DI | GF-1007DI | GF-1008DI |
| 雙面機(jī)型 | GF-1021DI | GF-1031DI | GF-1041DI | GF-1051DI | GF-1061DI | GF-1071DI |
| *大印刷面積 | (長x寬x高): 394mm x 90mm | |||||
| *高印刷速度 | 標(biāo)準(zhǔn)印刷*高速度:60m/min 數(shù)控印刷*高速度:21 m/min | |||||
| 適印材料 | 絲帶、尼龍帶、棉帶、人字帶、不干膠及卷裝紙等帶料 | |||||
| 電源 | AC220V 50Hz/60Hz | |||||
| 功率 | 2kw | 2kw | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
| 凈重 | 750kg | 850kg | 950kg | 1000kg | 1070kg | 1300kg |
| 外形尺寸(長X寬x高)(mm) | 1920860 x1950 |
2000860 x1950 |
21001100 x2250 |
22501150 x2250 |
22501150 x2250 |
23001150 x2250 |