|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | CD-10T22SWHGP-S1 | |
| 料號(hào) | 01380000 | |
| 基本參數(shù) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 6080*2620*545 |
| 搬運(yùn)方式 | 液壓缸舉升 | |
| 離地間隙(mm) | 55 | |
| 額定負(fù)載(KG) | 10000 | |
| 導(dǎo)航定位 | 磁導(dǎo)+RFID | |
| 人機(jī)交互 | 7"觸摸屏 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙舵輪 | |
| 安全防護(hù) | 前側(cè)避障 |
前后左右 激光(10米) |
| 后側(cè)避障 | ||
| 防撞觸邊 | 前后標(biāo)配 | |
| 急停按鈕 | 前后標(biāo)配 | |
| 三色燈(帶) | 標(biāo)配 | |
| 語音提示 | 標(biāo)配 | |
| 運(yùn)行性能 | 額定速度(空載/滿載)(mm/s) | 600/500 |
| 停止精度(mm) | ±15 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 7500 | |
| 運(yùn)行方向 | 前進(jìn)/后退/弧線/橫移 | |
| 坡度(°) | 8 | |
| 電池參數(shù) | 電池容量 | 48V 150AH |
| 電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 續(xù)航時(shí)長(zhǎng) | 6-8 | |
| 充電時(shí)長(zhǎng) | 2.5 | |
| 充電方式 | 在線自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 定制功能 | 定制功能 |
舉升臺(tái)面(L*W)(mm) 5910*2450 |
|
舉升行程(mm) 0-100 |
||