中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,河南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2019年第1批食品包裝袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。本次抽查共抽取了鄭州、開(kāi)封、洛陽(yáng)、安陽(yáng)、鶴壁、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、漯河、信陽(yáng)、周口等 11個(gè)省轄市和汝州1個(gè)省直管縣(市)47家企業(yè)生產(chǎn)的55批次食品包裝袋產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),55批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次抽查依據(jù)GB/T 10004-2008《包裝用塑料復(fù)合膜、袋 干法復(fù)合、擠出復(fù)合》、QB/T 1871-1993《雙向拉伸尼龍(BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)復(fù)合膜、袋》、BB/T 0039-2013《商品零售包裝袋》、GB/T 4456-2008《包裝用聚乙烯吹塑薄膜》、GB/T 8946-2013《塑料編織袋通用技術(shù)要求》、GB4806.7-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸用塑料材料及制品》及《河南省2019年第1批食品包裝袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施方案》,對(duì)食品包裝袋產(chǎn)品的拉斷力(拉伸強(qiáng)度、拉伸負(fù)荷)、斷裂伸長(zhǎng)率、熱合強(qiáng)度、剝離力、氧氣透過(guò)量、水蒸氣透過(guò)量、耐壓性能、跌落性能、溶劑殘留量、甲苯二胺、感官指標(biāo)、蒸發(fā)殘?jiān)?4%乙酸、蒸發(fā)殘?jiān)?正己烷、蒸發(fā)殘?jiān)?65%乙醇、蒸發(fā)殘?jiān)?蒸餾水、總遷移量-4%乙酸、總遷移量-50%乙醇、總遷移量-95%乙醇、高錳酸鉀消耗量、重金屬、脫色試驗(yàn)(三項(xiàng))等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
| 2019年第1批食品包裝袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)情況表 | ||||||||||
| 序號(hào) | 
					統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 抽查日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項(xiàng) | 
| 1 | 9141160058857184XE | 周口市新華正塑包裝有限公司 | 周口市開(kāi)發(fā)區(qū) | 復(fù)合塑料編織袋 | (900×500)mm | 2019-1-15 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 2 | 9141160058855971X0 | 周口市華隆塑料包裝有限公司 | 周口市開(kāi)發(fā)區(qū) | 塑料編織袋 | (900×500)mm | 2019-1-15 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 3 | 914116267407126446 | 淮陽(yáng)縣南湖編織袋有限公司 | 周口市淮陽(yáng)縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | (780×480)mm | 2019-1-14 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 4 | 91411626667215114K | 淮陽(yáng)縣奧力克塑編彩印有限公司 | 周口市淮陽(yáng)縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | (890×480)mm | 2019-1-13 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 5 | 9141162635163240XX | 淮陽(yáng)縣經(jīng)緯塑業(yè)有限公司 | 周口市淮陽(yáng)縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | (890×550)mm | 2019-1-14 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 6 | 914116260972596832 | 河南瑞云包裝制品股份有限公司 | 周口市淮陽(yáng)縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | (890×480)mm | 2019-1-14 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 7 | 91411626567285457W | 淮陽(yáng)縣瑞豐塑編有限公司 | 周口市淮陽(yáng)縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | (900×500)mm | 2019-1-14 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 8 | 91411626668878403A | 淮陽(yáng)縣富友園塑編有限公司 | 周口市淮陽(yáng)縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | (880×500)mm | 2019-1-6 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 9 | 91411626680761590M | 淮陽(yáng)縣新業(yè)塑編有限公司 | 周口市淮陽(yáng)縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | (890×500)mm | 2019-1-14 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 10 | 91411600755167888Q | 周口市浩展塑編印刷有限公司 | 周口市川匯區(qū) | 復(fù)合塑料編織袋 | (900×500)mm | 2019-1-14 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 11 | 91410100053369477F | 鄭州新時(shí)尚綠色包裝有限公司 | 鄭州市鄭州高新開(kāi)發(fā)區(qū) | BOPP/VMPET/PE復(fù)合袋 | 218×309×0.012mm | 2019-1-13 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 12 | 91410182MA4066XDX2 | 鄭州豫元包裝有限公司喬樓分公司 | 鄭州市滎陽(yáng)市 | 復(fù)合袋(OP/PE) | 245×170×0.065mm | 2019-1-3 | 2019-1-4 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 13 | 91410184663410713L | 鄭州賢奇塑料包裝有限公司 | 鄭州市新鄭市 | 復(fù)合塑料編織袋(PP) | 50cm×90cm | 2018-12-25 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 14 | 914101007805344831 | 河南偉瑞古特包裝彩印有限公司 | 鄭州市新鄭市 | 復(fù)合膜袋PET/PE | 370×260×0.08(mm) | 2019-1-2 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 15 | 91411082712624153M | 長(zhǎng)葛市天豐塑料制品廠(普通合伙) | 許昌市長(zhǎng)葛市 | 商品零售袋(PE) | 425×345×0.06mm | 2018-12-28 | 2019-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 16 | 91410326063835179F | 許昌宣義和包裝有限公司 | 許昌市建安區(qū) | 多層復(fù)合膜袋 | / | 2018-12-20 | 2019-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 17 | 914110230522998095 | 河南華清包裝有限公司 | 許昌市建安區(qū) | 多層復(fù)合膜袋(內(nèi)層:PP) | 295×0.074mm | 2019-1-17 | 2019-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 18 | 91411023MA3X8NW7XN | 許昌市建安區(qū)匯澤包裝有限公司 | 許昌市建安區(qū) | 多層復(fù)合膜袋 | 155×260×0.070mm | 2019-1-16 | 2019-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 19 | 914110005557023720 | 許昌麗鵬彩印有限公司 | 許昌市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū) | 多層復(fù)合膜袋 | 415×0.070mm | 2018-12-25 | 2019-1-18 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 20 | 9141152676165966XR | 河南省潢川華英禽業(yè)總公司包裝品公司 | 信陽(yáng)市潢川縣 | 商品零售包裝袋 | (420×180×0.05)mm | 2019-1-15 | 2019-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 21 | 91410725MA3X7PMY7N | 河南省綠葉塑料包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū) | 雙向拉伸尼龍(BOPP/LDPE)復(fù)合袋 | 255×500×0.085mm | 2019-1-10 | 2019-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 22 | 91410725690570544L | 新鄉(xiāng)市佳美塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū) | 其他類多層復(fù)合袋 | 280×190×0.06mm | 2019-1-10 | 2019-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 23 | 91410725690570544L | 新鄉(xiāng)市佳美塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū) | 雙向拉伸尼龍復(fù)合袋 | 400×300×0.09mm | 2019-1-10 | 2019-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 24 | 91410724077811047N | 河南佰嘉新型節(jié)能材料有限公司 | 新鄉(xiāng)市獲嘉縣 | 聚乙烯吹塑薄膜袋(PE) | 1030×497×0.1mm | 2019-1-7 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 25 | 91410782761674974T | 新鄉(xiāng)市歐凱彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 包裝用塑料復(fù)合膜、袋(BOPP/CPP) | 215×0.04mm | 2018-12-10 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 26 | 91410782761674974T | 新鄉(xiāng)市歐凱彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 多層復(fù)合食品包裝膜、袋(BOPP/VMCPP) | 320×0.05mm | 2019-1-4 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 27 | 914104820794166811 | 汝州市祥瑞塑料包裝有限公司 | 汝州市 | 復(fù)合塑料編織袋 | 700×500mm 25kg | 2018-12 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 28 | 914111047919024645 | 漯河市正元塑業(yè)包裝有限公司 | 漯河市召陵區(qū) | 復(fù)合塑料編織袋 | (900×500)mm | 2018-12-20 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 29 | 914111047492490948 | 漯河市雙發(fā)塑料印刷有限公司 | 漯河市召陵區(qū) | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | 300×200×0.020mm | 2019-1-1 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 30 | 91411100558305401E | 漯河市雙元彩印包裝有限責(zé)任公司 | 漯河市漯河市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | PET/PE復(fù)合膜袋 | (360×310×0.07)mm | 2018-12-26 | 2019-1-4 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 31 | 91411100558305401E | 漯河市雙元彩印包裝有限責(zé)任公司 | 漯河市漯河市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | BOPP/PE復(fù)合膜袋 | (340×0.053)mm | 2018-12-26 | 2019-1-4 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 32 | 91411100577624985D | 漯河斯達(dá)瑞彩印包裝有限公司 | 漯河市漯河市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | BOPP/PE復(fù)合袋 | (250×220×0.06)mm | 2018-12-12 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 33 | 91411100577624985D | 漯河斯達(dá)瑞彩印包裝有限公司 | 漯河市漯河市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | BOPP/VMPET/PE復(fù)合袋 | (360×310×0.07)mm | 2018-12-16 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 34 | 91411100337152499B | 漯河市友量包裝彩印有限公司 | 漯河市漯河市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 食品包裝用多層共擠膜、袋 | (525×0.11)mm | 2019-1-3 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 35 | 91411102050892510H | 漯河普林特彩印包裝有限公司 | 漯河市漯河市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | PET/PE復(fù)合袋 | (418×270×0.07)mm | 2018-12-6 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 36 | 91411100614405707Y | 河南耐可達(dá)彩色印刷有限公司 | 漯河市臨潁縣 | PET/PE復(fù)合袋 | (450×330×0.07)mm | 2019-1-2 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 37 | 91411122MA40KPR46R | 河南綠葉實(shí)業(yè)有限公司 | 漯河市臨潁縣 | 包裝用聚乙烯吹塑薄膜袋 | (830×0.05)mm | 2019-1-1 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 38 | 91410381614828566E | 洛陽(yáng)市強(qiáng)勝實(shí)業(yè)有限公司 | 洛陽(yáng)市偃師市 | 塑料編織袋 | 750×500mm 25kg | 2018-11-20 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 39 | 91410303593406283X | 洛陽(yáng)銘杰包裝材料有限公司 | 洛陽(yáng)市西工區(qū) | 復(fù)合塑料編織袋 | 550×1050mm | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 40 | 91410303593406283X | 洛陽(yáng)銘杰包裝材料有限公司 | 洛陽(yáng)市西工區(qū) | 塑料編織袋 | 550×1050mm | 2018-12 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 41 | 91410326063835179F | 洛陽(yáng)達(dá)美包裝科技有限公司 | 洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣 | 多層包裝用復(fù)合膜袋 | 240×180×0.080mm | 2019-1-15 | 2019-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 42 | 91410326063835179F | 洛陽(yáng)達(dá)美包裝科技有限公司 | 洛陽(yáng)市汝陽(yáng)縣 | BOPP/PE復(fù)合袋 | 270×180×0.068mm | 2019-1-15 | 2019-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 43 | 91410302588561465Q | 洛陽(yáng)一海新材料科技有限公司 | 洛陽(yáng)市老城區(qū) | 包裝用多層共擠膜袋 | 425mm×0.125mm | 2019-1-8 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 44 | 914102233998507359 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | PET/PE復(fù)合袋 | 195×115×0.055mm | 2019-1-15 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 45 | 914102233998507359 | 河南榮菲斯特包裝有限公司 | 開(kāi)封市尉氏縣 | PA/RCPP復(fù)合袋 | 190×110×0.080mm | 2019-1-8 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 46 | 91410221MA4119C28G | 杞縣順航達(dá)塑料包裝有限公司 | 開(kāi)封市杞縣 | 商品零售包裝袋 | 368×280×0.059mm | 2019-1-4 | 2019-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 47 | 91410221080829686W | 杞縣特力泰工貿(mào)有限公司 | 開(kāi)封市杞縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | 890×480mm | 2019-1-5 | 2019-1-17 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 48 | 91410823MA40WL2L0B | 河南泰隆經(jīng)緯實(shí)業(yè)有限公司 | 焦作市武陟縣 | 復(fù)合塑料編織袋 | 500×900mm | 2019-1-3 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 49 | 9141082567808587XP | 焦作金太極塑業(yè)科技有限公司 | 焦作市溫縣 | 多層復(fù)合食品包裝膜袋 | 137×0.050mm | 2019-1-5 | 2019-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 50 | 91410882MA4040NY0B | 沁陽(yáng)市譽(yù)盛包裝有限公司 | 焦作市沁陽(yáng)市 | 多層復(fù)合包裝膜袋 | 340×0.04mm | 2019-1-1 | 2019-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 51 | 91410622066479595M | 淇縣中盛塑編有限公司 | 鶴壁市淇縣 | 塑料編織袋 | 500×870mm 25kg | 2018-12-27 | 2019-1-5 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 52 | 91410622791908276U | 淇縣耐特包裝有限公司 | 鶴壁市淇縣 | 商品零售包裝袋(PE) | 355×240×0.07mm | 2018-12-10 | 2019-1-4 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 53 | 91410600556917818J | 鶴壁市中洲彩印有限公司 | 鶴壁市淇濱區(qū) | 食品包裝用塑料復(fù)合袋(內(nèi)層:PE) | 267×174×0.078mm | 2018-12-18 | 2019-1-5 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 54 | 91410527MA3XPGLU44 | 內(nèi)黃縣新興源印刷廠 | 安陽(yáng)市內(nèi)黃縣 | 食品包裝用塑料復(fù)合袋(BOPP/CPP) | (300×600×0.05)mm | 2018-8-20 | 2019-1-4 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
| 55 | 91410500733849407M | 安陽(yáng)市華強(qiáng)包裝工業(yè)有限責(zé)任公司 | 安陽(yáng)市安陽(yáng)開(kāi)發(fā)區(qū) | 商品零售包裝袋(PE) | 1000mm×600mm×0.08mm | 2018-10-16 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | 合格 | 
 | 
 
         
  
 
        
