中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)原河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站2019年7月5日消息,2019年第1季度以來,河南省市場監(jiān)督管理局在生產(chǎn)環(huán)節(jié)組織開展了2019年第1批旅游鞋等31種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。其中,抽取了鄭州、開封、安陽、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、漯河、商丘、周口、駐馬店等10個省轄市36家企業(yè)生產(chǎn)的60批次裝潢印刷品產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,60批次產(chǎn)品全部符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本次抽查依據(jù)GB/T7705-2008《平版裝潢印刷品》、GB/T7707-2008《凹版裝潢印刷品》及《河南省2019年第1批裝潢印刷品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施方案》,對裝潢印刷品產(chǎn)品的套印誤差、同色密度偏差、同批同色色差、外觀質(zhì)量等項目進(jìn)行了檢驗。
| 2019年第1批裝潢印刷品產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)情況表 | |||||||||||
| 序號 | 
						統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查日期 | 承檢機(jī)構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項 | 
| 1 | 91411100749209447A | 漯河卓智新型包裝材料有限公司 | 漯河市郾城區(qū) | 加鈣金品王 | 平版 | 一般產(chǎn)品 | 2018-4-1 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 2 | 91411100731330994P | 漯河市金達(dá)包裝有限公司 | 漯河市源匯區(qū) | 衛(wèi)龍魔芋爽(白卡紙盒) | 平版 | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-2 | 2019-1-15 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 3 | 91410108745794984E | 河南現(xiàn)代印刷包裝有限公司 | 鄭州市二七區(qū) | 裝潢印刷品 | 平版 | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-10 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 4 | 91410108745794984E | 河南現(xiàn)代印刷包裝有限公司 | 鄭州市二七區(qū) | 裝潢印刷品 | 平版 | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-5 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 5 | 91410500MA404KPA1G | 安陽市紅旗渠集團(tuán) | 安陽市文峰區(qū) | 裝潢印刷品 | 平版 | 一般產(chǎn)品 | 2018-12-3 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 6 | 91410500MA404KPA1G | 安陽市紅旗渠集團(tuán) | 安陽市文峰區(qū) | 裝潢印刷品 | 平版 | 一般產(chǎn)品 | 2018-12-10 | 2019-1-14 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 7 | 914117007191042497 | 河南中塑新材有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-10-25 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 8 | 914117007191042497 | 河南中塑新材有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-10-25 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 9 | 9141170078624572X4 | 駐馬店市信立印業(yè)有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-12-26 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 10 | 9141170078624572X4 | 駐馬店市信立印業(yè)有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-12-26 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 11 | 91411700744065472A | 駐馬店市康達(dá)包裝制品有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-10-4 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 12 | 91411700744065472A | 駐馬店市康達(dá)包裝制品有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-10-4 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 13 | 91411723676708279F | 平輿精彩同方紙品印刷有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-12-12 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 14 | 91411723676708279F | 平輿精彩同方紙品印刷有限公司 | 駐馬店市驛城區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-12-12 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 15 | 91410203170644052Q | 開封日報社印務(wù)中心 | 開封市龍亭區(qū) | 學(xué)習(xí)指導(dǎo) | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-2 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 16 | 914102117583669702 | 開封市龍源印務(wù)有限公司 | 開封市龍亭區(qū) | 勞動與技術(shù) | / | 一般產(chǎn)品 | 2018-12-20 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 17 | 914102007805454734 | 開封市精彩印務(wù)有限公司 | 開封市龍亭區(qū) | 勞動與技術(shù) | / | 一般產(chǎn)品 | 2018-12-22 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 18 | 91411000174350166E | 河南華麗紙業(yè)包裝股份有限公司 | 許昌市魏都區(qū) | 蒙牛 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-8 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 19 | 914110007492267309 | 許昌市泓方包裝印刷有限公司 | 許昌市魏都區(qū) | 盼盼食品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-2 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 20 | 9141100041802574x9 | 許昌日報社印刷廠 | 許昌市魏都區(qū) | 音樂八年級下冊 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-6 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 21 | 91411000772175046W | 許昌市亨源通印務(wù)有限公司 | 許昌市魏都區(qū) | organique | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-2 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 22 | 91411000772175046W | 許昌市亨源通印務(wù)有限公司 | 許昌市魏都區(qū) | SILK base | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-2 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 23 | 91411000739065822L | 許昌華彩印刷包裝有限公司 | 許昌市魏都區(qū) | 中老年核桃奶 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-10 | 2019-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 24 | 91410811099699690M | 焦作市海德瑞印務(wù)有限公司 | 焦作市山陽區(qū) | 裝潢印刷品 | 凹版 | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-2 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 25 | 91410811099699690M | 焦作市海德瑞印務(wù)有限公司 | 焦作市山陽區(qū) | 裝潢印刷品 | 凹版 | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-2 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 26 | 91410782761674974T | 新鄉(xiāng)市歐凱彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-8 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 27 | 91410782761674974T | 新鄉(xiāng)市歐凱彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-5 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 28 | 914107826634376335 | 輝縣市新峰彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-6 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 29 | 914107826634376335 | 輝縣市新峰彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-3 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 30 | 91410782661897337W | 輝縣市勝達(dá)塑料彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-6 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 31 | 91410782661897337W | 輝縣市勝達(dá)塑料彩印包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-3 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 32 | 91410782X14660368H | 輝縣市華美塑料包裝廠(普通合伙人) | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-7 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 33 | 91410782X14660368H | 輝縣市華美塑料包裝廠(普通合伙人) | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-4 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 34 | 914107820700853027 | 輝縣市弘昊塑料包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-5 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 35 | 914107820700853027 | 輝縣市弘昊塑料包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2018-12-26 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 36 | 91410782X14944571D | 輝縣市利達(dá)塑料彩印廠 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-6 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 37 | 91410782X14944571D | 輝縣市利達(dá)塑料彩印廠 | 新鄉(xiāng)市輝縣市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-3 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 38 | 91410700737403007D | 河南銀金達(dá)彩印股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-7 | 2019-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 39 | 91410700737403007D | 河南銀金達(dá)彩印股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)輝市 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-9 | 2019-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 40 | 91410725712635282G | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-6 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 41 | 91410725712635282G | 河南省衛(wèi)華包裝有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-9 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 42 | 91410725742533789P | 原陽縣宏華塑料彩印有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-9 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 43 | 91410725742533789P | 原陽縣宏華塑料彩印有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | 凹版 | 合格品 | 2019-1-8 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 44 | 91410700731332500C | 新鄉(xiāng)市中玉塑膠有限公司 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-7 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 45 | 91411425697324290M | 河南華盛坤包裝有限公司 | 商丘市虞城縣 | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2019-1-6 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 46 | 91411425697324290M | 河南華盛坤包裝有限公司 | 商丘市虞城縣 | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2019-1-8 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 47 | 91411425697324290M | 河南華盛坤包裝有限公司 | 商丘市虞城縣 | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2019-1-5 | 2019-1-8 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 48 | 914114003301125317 | 河南鼎新包裝有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 裝潢印刷品 | 230×320×0.018mm | 合格品 | 2019-1-7 | 2019-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 49 | 914114003301125317 | 河南鼎新包裝有限公司 | 商丘市梁園區(qū) | 裝潢印刷品 | 300×210×0.18mm | 合格品 | 2019-1-7 | 2019-1-7 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 50 | 91410725596272620C | 原陽縣華信塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-5 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 51 | 91410725596272620C | 原陽縣華信塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-5 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 52 | 91410725L0472560XB | 原陽縣光明塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-3 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 53 | 91410725L0472560XB | 原陽縣光明塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市原陽縣 | 裝潢印刷品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-5 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 54 | 91410725690570544C | 新鄉(xiāng)市佳美塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-9 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 55 | 91410725690570544C | 新鄉(xiāng)市佳美塑業(yè)有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 一般產(chǎn)品 | 2019-1-9 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 56 | 91411626758391594M | 周口華彩印務(wù)有限公司 | 周口市淮陽縣 | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-12-10 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 57 | 91411626758391594M | 周口華彩印務(wù)有限公司 | 周口市淮陽縣 | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-11-02 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 58 | 91411600719107423E | 周口市龍水彩印有限公司 | 周口市川匯區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-7-10 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 59 | 91411600175410319N | 周口日報社印務(wù)中心 | 周口市川匯區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-12-28 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 60 | 91411600699993850H | 周口市紫羅蘭印務(wù)有限公司 | 周口市川匯區(qū) | 裝潢印刷品 | / | 合格品 | 2018-12-10 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
 
         
  
 
        
