中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 據(jù)原河南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng)站2019年7月5日消息,2019年第1季度以來,河南省市場監(jiān)督管理局在生產(chǎn)環(huán)節(jié)組織開展了2019年第1批旅游鞋等31種產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查。其中,抽取了焦作、新鄉(xiāng)、鄭州等3個省轄市6家企業(yè)生產(chǎn)的7批次食品用紙包裝產(chǎn)品,經(jīng)檢驗,7批次產(chǎn)品全部符合標準要求。
本次抽查依據(jù)QB/T 4819-2015 《食品包裝用淋膜紙和紙板》、GB/T 22812-2008 《半透明紙》、QB/T 1014-2010 《食品包裝紙》、QB/T 4032-2010 《紙杯原紙》、GB 4806.8-2016 《食品安全國家標準 食品接觸用紙和紙板材料及制品》及《河南省2019年第1批食品用紙包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施方案》,對食品用紙包裝產(chǎn)品的耐破指數(shù)、撕裂指數(shù)、吸水性、抗張指數(shù)、塵埃度、橫向耐折度、邊滲透、泰伯挺度、感官要求、總遷移量、高錳酸鉀消耗量、鉛、砷、甲醛、重金屬(以Pb計)、熒光性物質(zhì)、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌等項目進行了檢驗。
| 2019年第1批食品用紙包裝產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查企業(yè)情況表 | |||||||||||
| 序號 | 
						統(tǒng)一社會信用代碼 | 企業(yè)名稱 | 所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查日期 | 承檢機構(gòu) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項 | 
| 1 | 91410182798235908C | 鄭州宏事達經(jīng)貿(mào)有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 硅油紙 | 鴻藍 | 300×200mm | 2019-1-4 | 2019-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 2 | 91410182798235908C | 鄭州宏事達經(jīng)貿(mào)有限公司 | 鄭州市滎陽市 | 食品調(diào)理紙 | 鴻藍 | 300×5000mm | 2019-1-4 | 2019-1-9 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 3 | 914101046897400403 | 河南省彩藝印務(wù)有限公司 | 鄭州市管城回族區(qū) | 掛面紙 | / | 240×260mm | 2019-1-8 | 2019-1-10 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 4 | 91410726MA445H4Y59 | 河南省旺達包裝材料有限公司 | 新鄉(xiāng)市延津縣 | 半透明紙 | / | 1040×1170mm×30g | 2019-1-3 | 2019-1-16 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 5 | 91410000173174009G | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團股份有限公司 | 新鄉(xiāng)市新鄉(xiāng)縣 | 紙杯原紙 | / | 820mm 170g | 2018-12-17 | 2019-1-11 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 6 | 91410800740722586T | 河南江河紙業(yè)股份有限公司 | 焦作市武陟縣 | 食品包裝紙 | / | 40g/㎡ | 2018-9-10 | 2019-1-3 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
| 7 | 91410823MA4483LN1B | 河南建偉紙業(yè)有限公司 | 焦作市武陟縣 | 淋膜紙 | / | 167g/㎡ | 2018-12-27 | 2019-1-2 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | 合格 | 
 | 
 
         
  
 
        
